Description
HONOR X6C 6/128GB MOONLIGHT WHITE
| Specs | [HONOR X6c – 6+128GB WHITE] |
|---|---|
| Launch | — |
| SIM | Dual SIM |
| Network | 2G: GSM 850/900/1800/1900 – 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 – 4G: HSPA, LTE |
| Display | 6.6″ TFT LCD – 120Hz – 1010 nits (peak) |
| Resolution | 720 × 1604 pixels – 20.9:9 ratio (~266 ppi) |
| OS | Android 15, Magic OS 9 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM + Storage | 128GB + 6GB RAM |
| Rear Camera | 50MP (f/1.8, wide, PDAF) – LED Flash – HDR – Panorama |
| Front Camera | 5MP (f/2.2, wide) |
| Video Recording | 1080p@30fps |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band) – Bluetooth 5.1 – GPS – GLONASS – GALILEO – BDS – USB Type-C 2.0 – OTG |
| Sensors | Side-mounted fingerprint – Accelerometer – Proximity |
| Battery | 5300 mAh |
| Charging | 35W wired |
| Color | White |





















Reviews
There are no reviews yet.